Son las unidades utilizadas para expresar las magnitudes fisicas definidas como fundamentales, a partir de las cuales se definen las demas.
MASA
| Nombre | Abreviatura | Equivalente en kg | Equivalente en g |
| Tonelada | tm | 1000kg | 1 000 000g |
| Kilogramo | kg | 1kg | 1000g |
| Hectogramo | hg | 0.1kg | 100g |
| Decagramo | dag | 00.1kg | 10g |
| Gramo | g | 0.001kg | 1g |
| Decigramo | dg | 0.0001kg | 0.1g |
| Centigramo | cg | 0.00001kg | 0.01g |
| Miligramo | Mg | 0.000001kg | 0.001g |
LONGITUD
| Nombre | Significado | Simbolo | Valor |
| Metro | un metro | m | 1m |
| Decametro | diez metros | dam | 10m |
| Hectametro | cien metros | hm | 100m |
| Kilometro | mil metros | km | 1000m |
| Decimetro | decimo de metro | dm | 0.1m |
| Centimetro | centesimo de metro | cm | 0.01m |
| Milimetro | milesima de metro | mm | 0.001m |

No hay comentarios:
Publicar un comentario